| Наименование модели |
|
| Фото | 
Увеличить изображение
| 
Увеличить изображение
|
|
| Цена | 492 $ | 642 $ |
|
| Эффект. число пикс. | 12.1 | 12.3 |
|
| ПЗС: | 4/3'' | 4/3'' |
|
| Max размер снимка | 4000 x 3000 | 4032 x 3042 |
|
| ISO | Автоматическая / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / Интеллектуальная ISO | ISO 200 - 6400 (настраивается, по умолчанию ISO 200 - 1600) |
|
| Объектив | LUMIX G Micro System | |
|
| Оптический зум | - | - |
|
| Стабилиз. изображения | | Есть (сдвиг сенсора) |
|
| Фокусировка | Обнаружение Лиц / Слежение / Фокусировка на 23 участках / Фокусировка на 1 участке | Контрастный автофокус (при использовании объектива без поддержки контрастного автофокуса работает как помощник автофокуса и ручного фокуса)
11 зон |
|
| Экспозамер | | ESP экспозамер, Точечный экспозамер, Центрально-взвешенный экспозамер, Светлая зона, Тень |
|
| Экспокоррекция | | +/- 3 EV ( шагом в 1, 1/2, 1/3) |
|
| Выдержка | | 1/4000 - 60 сек (шагом в 1/3, 1/2, 1 EV)
Режим "От руки": До 30 минут (настраивается через меню, по-умолчанию 8 минут) |
|
| Баланс белого | Авто / Дневной свет/ Облачность/ Тень/ Галоген/ Вспышка / Ручная установка1, 2 / Установка цветовой температуры | Система детекции с МОП-сенсором реального изображения |
|
| Сюжетные программы, режимы съемки | Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Ручной | Программный Авто, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной, i-Auto, Сюжетные программы, Видеосъемка |
|
| Встроенная вспышка | Встроенная TTL вспышка, эквивалент GN11 (ISO 100 ・м), убирающаяся | Ведущее число 7 (ISO 100) |
|
| Дисплей фотокамеры | 3" 460 000 пикс. | ЖК-дисплей HyperCrystal
7,6 см / 3,0 '' (3:2)
Разрешение 460000 точек
|
|
| Видоискатель | Оптический | - |
|
| Карта памяти | Карта Памяти SD, Карта Памяти SDHC, Карта Памяти SDXC | карты памяти SD (поддержка SDHC, SDXC) |
|
| Формат файлов | Фото: JPEG (DCF, Exif 2.21), RAW, совместило с DPOF; Фото со звуком: JPEG (DCF, Exif 2.21) + QuickTime; Видео: QuickTime Motion JPEG | JPEG / RAW |
|
| Видео | [4:3] VGA: 640 x 480, 30 кадров в сек. / QVGA : 320 x 240, 30 кадров в сек. ; [16:9] WVGA: 848 x 480, 30 кадров в сек. ; [HD] 1280 x 720, 30 кадров в сек | AVI Motion JPEG®
HD 1280 x 720 (16:9) / SD 640 x 480 (4:3)
|
|
| Элементы питания | Литий-ионный аккумулятор ID-Security (7,2 В; 1250 мА/ч) (в комплекте) | Литий-ионный аккумулятор BLS-5
Прибл. 280 кадров (100% с Live View) (освещение вспышкой 50%) |
|
| Интерфейс | USB, мини HDMI, аудио/видео выход, разъем для микрофона | Высокоскоростной USB порт, HDMI™, Комбинированный видео и USB выход |
|
| Размеры (Ш х В х Г) | 124 x 83,6 x 74 мм | 115,4 x 72,7 x 42 мм (без выступающих частей) |
|
| Вес фотокамеры | Приблизит. 558 г. (с Картой Памяти SD, аккумулятором, объективом 14-42 мм) | 317 г (только корпус) |
|
| Подробная спецификация | Panasonic Lumix DMC-G10 | Olympus E-PL2 |
|